Enfermedades asociadas al agua | ||||
Enfermedad | Causa y forma de trasmisión | Zona geográfica | Número de casos | Muertes al año |
---|---|---|---|---|
Disentería por amebas | Protozoario que se trasmite por vía fecal-oral en agua contaminada, comida o por contacto de persona-a-persona | todo el planeta | 500 millones por año |
* |
Disentería por basilo | Bacteria que se trasmite por vía fecal-oral en agua contaminada, comida o por contacto de persona-a-persona. | todo el planeta |
* |
* |
Diarrea (incluye la disentería por amebas y por basilo) | Varios tipos de bacteria, virus y protozoarios que se trasmiten por vía fecal-oral en agua contaminada, comida o por contacto de persona-a-persona. | todo el planeta | 4 mil millones | 3-4 millones |
Colera | Bacteria que se trasmite por vía fecal-oral en agua contaminada, comida o por contacto de persona-a-persona. | América Latina, Africa, Asia | 384,000 por año | 20,000 |
Hepatitis A | Virus que se trasmite por vía fecal-oral en agua contaminada, comida o por contacto de persona-a-persona. | todo el planeta | 600,000 a 3 millones por año | 2,400 to 12,000 |
Paratifoidea y tifoidea | Bacteria que se trasmite por vía fecal-oral en agua contaminada, comida o por contacto de persona-a-persona. | 80% en Asia; 20% en América, Africa | 16 millones generalmente | 600,000 |
Polio | Virus que se trasmite por vía fecal-oral en agua contaminada, comida o por contacto de persona-a-persona. | 66% en India; 34% en Medio Oriente, Asia, Africa | 82,000 generalmente | 9,000 |
Enfermedades contagiosas trasmitidas por agua | ||||
Ascariasis | Huevos fertilizados presentes en el excremento humano. Larvas desarrolladas en suelos templados. Al ingerir tierra con desechos humanos en la comida la larva penetran a través de la pared del intestino donde llegan a maduración. | Africa, Asia, América Latina | 250 millones generalmente | 60,000 |
Paragonimiasis | Lombriz que se aloja y deposita sus huevos en los pulmones humanos. Los huevos se trasmiten a través de las eces fecales y se rompen al entrar en contacto con el agua fresca. Las larvas encuentran una serpiente huésped donde se reproducen y luego se trasladan a cangrejos y otros crustáceos. Los humanos las ingieren en mariscos crudos. | Lejano Oriente, América Latina | 5 millones generalmente | No reportado |
Vectores contagiosos | ||||
Dengue | Virus transportado por un mosquito que lo inyecta en la sangre humana. | Todas las zonas tropicales, principalmente Asia, Centro y Sudamérica | 50-100 millones al año | 24,000 |
Filariasis (incluye elefantiasis) | Lombriz que se desarrolla en un mosquito, el cual inyecta la larva al ser humano y se hospeda en el sistema linfático donde se reproduce. | Africa, Mediterráneo Oriental , Asia, Sudamérica | 120 millones generalmente | No reportado |
Malaria | Protozoario que se trasmite a través de la saliva y la picadura de un mosquito portador. Los parásitos se transportan en el torrente sanguíneo hacia el hígado humano donde se reproduce. | Africa, Sudeste de Asia, India, Sudamérica | 300-500 millones al año (casos clínicos) | 2 millones |
Onchocerciasis | Larvas de lombrices que se desarrollan en moscas negras, las cuales los trasmiten a los humanos mediante picadura. | Africa subsahariana, América Latina | 18 millones generalmente | No reportado** |
aNúmero de
casos reportados como incidencia ("por año")—el número de nuevos casos
ocurridos en un año —o como prevalencia ("generalmente")—el número de
casos existentes en un periodo de tiempo. * Incluida en diarrea contagiosa ** No causa muertes, pero unos 270,000 de los casos reportados producen ceguera anualmente. NA = no disponible Fuente: OMS 1996 (205) excepto disentería ambiásica, disentería por basilo, dracunculiasis y dengue tomados de OSM 1998 (200); y clonorchiasis y paragonimiasis de Muller & Morera 1994 (119). |